Bilde | Navn | Bredde i m | Lengde i m | Høyde i m | Ca areal m2 | Pris m2 | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B10m x L18,4m x H5,2m | 10,00 | 18,40 | 5,20 | 184 | 576 | 105900 + mva. |
![]() | B6,1 × L8 × H4,8 m | 6,10 | 8,00 | 4,88 | 49 | 839 | 40900 + mva. |
![]() | B10 x L12,2m x H5,2m | 10,00 | 12,20 | 5,20 | 122 | 664 | 80900 + mva. |
![]() | B12,2m x L18,4m x H6,4m | 12,20 | 18,40 | 6,40 | 224 | 673 | 150900 + mva. |
![]() | B10 x L15,24m x H5,2m | 10,00 | 15,24 | 5,20 | 152 | 590 | 89900 + mva. |
![]() | B12,2m x L24,4m x H6,4m | 12,20 | 24,40 | 6,40 | 298 | 605 | 179900 + mva. |
![]() | B15,25m x L24,4m x H7,015m | 15,25 | 24,40 | 7,02 | 372 | 672 | 249900 + mva. |
![]() | B6,1 x L9,76m x H4,88m | 6,10 | 9,76 | 4,88 | 60 | 805 | 47900 + mva. |
![]() | 9,15x9,2m | 9,15 | 9,15 | 6,10 | 84 | 788 | 65900 + mva. |
Container-overbygg
Bilde | Navn | Bredde i m | Lengde i m | Høyde i m | Ca areal m2 | Pris m2 | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teltoverbygg til 40ft/hq container: B12 x L12m x H4,5m | 12,00 | 12,00 | 4,50 | 144 | 389 | 55900 + mva. |
![]() | Teltoverbygg + vinsjportpaneler til 40 ft/hq container: B15,25m x L12m x H4,72m | 15,25 | 12,00 | 4,72 | 183 | 934 | 170900 + mva. |
![]() | Teltoverbygg til 40 ft/HQ container: B18m x L12m x H6m | 18,00 | 12,00 | 6,00 | 216 | 523 | 112900 + mva. |
![]() | Teltoverbygg med bakvegg til 20ft container: B6m x L6m x H2m | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 36 | 720 | 25900 + mva. |
![]() | Teltoverbygg med bakvegg til 40 ft/HQ container: B6 x L12m x H2m | 6,00 | 12,00 | 2,00 | 72 | 416 | 29900 + mva. |
Husdyrtelt
Bilde | Navn | Bredde i m | Lengde i m | Høyde i m | Ca areal m2 | Pris m2 | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Husdyrtelt 10x10m | 10,00 | 10,00 | 4,50 | 100 | 919 | 91900 + mva. |
![]() | Husdyrtelt 4x4m | 4,00 | 4,00 | 3,15 | 16 | 1244 | 19900 + mva. |
![]() | Husdyrtelt 6x6m | 6,00 | 6,00 | 3,70 | 36 | 914 | 32900 + mva. |