Bilde | Navn | Bredde i m | Lengde i m | Høyde i m | Ca areal m2 | Pris m2 | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B10 x L12,2m x H5,2m | 10,00 | 12,20 | 5,20 | 122 | 730 | 88990 + mva. |
![]() | B10 x L15,24m x H5,2m | 10,00 | 15,24 | 5,20 | 152 | 650 | 98990 + mva. |
![]() | Garasjetelt 3,66 x 6,1 meter | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 18 | 550 | 9900 + mva. |
![]() | B10m x L18,4m x H5,2m | 10,00 | 18,40 | 5,20 | 184 | 636 | 116990 + mva. |
![]() | B12,2m x L18,4m x H6,4m | 12,20 | 18,40 | 6,40 | 224 | 740 | 165990 + mva. |
![]() | B12,2m x L24,4m x H6,4m | 12,20 | 24,40 | 6,40 | 298 | 666 | 197990 + mva. |
![]() | B15,25m x L24,4m x H7,015m | 15,25 | 24,40 | 7,02 | 372 | 740 | 274990 + mva. |
![]() | B6,1 × L8 × H4,8 m | 6,10 | 8,00 | 4,88 | 49 | 922 | 44990 + mva. |
![]() | B6,1 x L9,76m x H4,88m | 6,10 | 9,76 | 4,88 | 60 | 891 | 52990 + mva. |
![]() | 9,15x9,2m | 9,15 | 9,15 | 6,10 | 84 | 872 | 72990 + mva. |
Container-overbygg
Bilde | Navn | Bredde i m | Lengde i m | Høyde i m | Ca areal m2 | Pris m2 | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teltoverbygg til 40ft/hq container: B12 x L12m x H4,5m | 12,00 | 12,00 | 4,50 | 144 | 431 | 61990 + mva. |
![]() | Teltoverbygg + vinsjportpaneler til 40 ft/hq container: B15,25m x L12m x H4,72m | 15,25 | 12,00 | 4,72 | 183 | 1028 | 187990 + mva. |
![]() | Teltoverbygg til 40 ft/HQ container: B18m x L12m x H6m | 18,00 | 12,00 | 6,00 | 216 | 579 | 124990 + mva. |
![]() | Teltoverbygg med bakvegg til 20ft container: B6m x L6m x H2m | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 36 | 806 | 28990 + mva. |
![]() | Teltoverbygg med bakvegg til 40 ft/HQ container: B6 x L12m x H2m | 6,00 | 12,00 | 2,00 | 72 | 459 | 32990 + mva. |
![]() | Teltoverbygg til 40ft container: B8 x L12m x H3m | 8,00 | 12,00 | 3,00 | 96 | 385 | 36900 + mva. |
Husdyrtelt
Bilde | Navn | Bredde i m | Lengde i m | Høyde i m | Ca areal m2 | Pris m2 | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Husdyrtelt 10x10m | 10,00 | 10,00 | 4,50 | 100 | 1000 | 99990 + mva. |
![]() | Husdyrtelt 4x4m | 4,00 | 4,00 | 3,15 | 16 | 1375 | 21990 + mva. |
![]() | Husdyrtelt 6x6m | 6,00 | 6,00 | 3,70 | 36 | 1028 | 36990 + mva. |